공지사항
유포 물때시간표 2020년 1월(썰물시간 전,후 30분이최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
1월1일 | 수 | 체험불가 | |||||
1월2일 | 목 | 체험불가 | |||||
1월3일 | 금 | 체험불가 | |||||
1월4일 | 토 | 체험불가 | |||||
1월5일 | 일 | 체험불가 | |||||
1월6일 | 월 | 체험불가 | |||||
1월7일 | 화 | 체험불가 | |||||
1월8일 | 수 | 체험불가 | |||||
1월9일 | 목 | 체험불가 | |||||
1월10일 | 금 | 8물 | 15:05 | 63 | 14:00~16:30 | 바지락 | |
1월11일 | 토 | 9물 | 15:45 | 51 | 14:30~17:00 | 바지락 | |
1월12일 | 일 | 10물 | 16:26 | 43 | 15:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
1월13일 | 월 | 11물 | 17:07 | 42 | 15:30~17:00 | 우럭,바지락 | |
1월14일 | 화 | 12물 | 17:49 | 46 | 16:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
1월15일 | 수 | 체험불가 | |||||
1월16일 | 목 | 체험불가 | |||||
1월17일 | 금 | 체험불가 | |||||
1월18일 | 토 | 체험불가 | |||||
1월19일 | 일 | 체험불가 | |||||
1월20일 | 월 | 체험불가 | |||||
1월21일 | 화 | 체험불가 | |||||
1월22일 | 수 | 체험불가 | |||||
1월23일 | 목 | 6물 | 14:40 | 70 | |||
1월24일 | 금 | 체험불가 | |||||
1월25일 | 토 | 체험불가 | |||||
1월26일 | 일 | 9물 | 16:25 | 48 | 15:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
1월27일 | 월 | 10물 | 16:56 | 51 | 15:30~17:00 | 바지락 | |
1월28일 | 화 | 11물 | 17:26 | 57 | 16:00~17:00 | 바지락 | |
1월29일 | 수 | 12물 | 17:55 | 65 | 16:30~17:30 | 바지락 | |
1월30일 | 목 | 체험불가 | |||||
1월31일 | 금 | 체험불가 | |||||
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 체험은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(전,후30분 오차 있음) * 1월은 바지락⦁우럭조개만 가능합니다. (물때에 따라 두가지중 한가지만가능) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000), 면장갑(체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 2월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
2월1일 | 토 | 체험불가 | |||||
2월2일 | 일 | 체험불가 | |||||
2월3일 | 월 | 체험불가 | |||||
2월4일 | 화 | 체험불가 | |||||
2월5일 | 수 | 체험불가 | |||||
2월6일 | 목 | 체험불가 | |||||
2월7일 | 금 | 체험불가 | |||||
2월8일 | 토 | 7물 | 14:54 | 56 | 13:00~16:00 | 바지락 | |
2월9일 | 일 | 8물 | 15:32 | 35 | 13:00~16:00 | 우럭,바지락 | |
2월10일 | 월 | 9물 | 16:11 | 19 | 13:30~16:00 | 우럭,바지락 | |
2월11일 | 화 | 10물 | 16:49 | 12 | 14:00~16:00 | 우럭,바지락 | |
2월12일 | 수 | 11물 | 17:28 | 14 | 14:30~16:00 | 우럭,바지락 | |
2월13일 | 목 | 12물 | 18:08 | 26 | 15:00~17:30 | 우럭,바지락 | |
2월14일 | 금 | 대객기 | 체험불가 | ||||
2월15일 | 토 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
2월16일 | 일 | 체험불가 | |||||
2월17일 | 월 | 체험불가 | |||||
2월18일 | 화 | 체험불가 | |||||
2월19일 | 수 | 체험불가 | |||||
2월20일 | 목 | 체험불가 | |||||
2월21일 | 금 | 5물 | 14:30 | 73 | 13:30~16:00 | 바지락 | |
2월22일 | 토 | 6물 | 15:01 | 56 | 13:00~16:30 | 바지락 | |
2월23일 | 일 | 7물 | 15:31 | 45 | 13:30~16:30 | 우럭,바지락 | |
2월24일 | 월 | 8물 | 16:00 | 38 | 14:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
2월25일 | 화 | 9물 | 16:27 | 36 | 14:30~17:00 | 우럭,바지락 | |
2월26일 | 수 | 10물 | 16:54 | 38 | 15:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
2월27일 | 목 | 11물 | 17:20 | 44 | 15:30~17:00 | 우럭,바지락 | |
2월28일 | 금 | 12물 | 17:47 | 53 | 16:00~17:30 | 바지락 | |
2월29일 | 토 | 대객기 | 18:17 | 66 | 16:30~18:00 | 바지락 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다. (전,후30분 오차 있음) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000)면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 3월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
3월1일 | 일 | 체험불가 | |||||
3월2일 | 월 | 체험불가 | |||||
3월3일 | 화 | 체험불가 | |||||
3월4일 | 수 | 체험불가 | |||||
3월5일 | 목 | 체험불가 | |||||
3월6일 | 금 | 체험불가 | |||||
3월7일 | 토 | 5물 | 13:57 | 77 | 13:30~15:00 | 바지락 | |
3월8일 | 일 | 6물 | 14:34 | 46 | 13:00~16:00 | 우럭,바지락 | |
3월9일 | 월 | 7물 | 15:11 | 19 | 13:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월10일 | 화 | 8물 | 15:48 | -1 | 13:30~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월11일 | 수 | 9물 | 16:26 | -9 | 14:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월12일 | 목 | 10물 | 17:02 | -5 | 14:30~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월13일 | 금 | 11물 | 17:40 | 12 | 15:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월14일 | 토 | 12물 | 18:18 | 37 | 16:00~18:00 | 우럭,바지락 | |
3월15일 | 일 | 체험불가 | |||||
3월16일 | 월 | 체험불가 | |||||
3월17일 | 화 | 체험불가 | |||||
3월18일 | 수 | 체험불가 | |||||
3월19일 | 목 | 체험불가 | |||||
3월20일 | 금 | 체험불가 | |||||
3월21일 | 토 | 4물 | 14:06 | 76 | 13:00~15:00 | 바지락 | |
3월22일 | 일 | 5물 | 14:35 | 58 | 13:30~16:00 | 바지락 | |
3월23일 | 월 | 6.7물 | 15:02 | 45 | 14:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월24일 | 화 | 8물 | 15:29 | 35 | 14:30~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월25일 | 수 | 9물 | 15:55 | 30 | 15:00~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월26일 | 목 | 10물 | 16:20 | 29 | 15:30~17:00 | 우럭,바지락 | |
3월27일 | 금 | 11물 | 16:46 | 34 | 16:00~18:00 | 우럭,바지락 | |
3월28일 | 토 | 12물 | 17:14 | 43 | 16:00~18:00 | 우럭,바지락 | |
3월29일 | 일 | 대객기 | 17:43 | 77 | 17:00~18:00 | 바지락 | |
3월30일 | 월 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
3월31일 | 화 | 체험불가 | |||||
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 체험예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다. (전,후30분 오차 있음) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000)면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 4월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이100명이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
4월1일 | 수 | 1물 | 체험불가 | ||||
4월2일 | 목 | 체험불가 | |||||
4월3일 | 금 | 체험불가 | |||||
4월4일 | 토 | 4물 | 12:45 | 104 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | 쏙체험 |
4월5일 | 일 | 5물 | 13:27 | 71 | 11:30~12:30 | 12:30~15:00 | 쏙,바지락 |
4월6일 | 월 | 6물 | 14:06 | 38 | 12:30~13:30 | 13:30~16:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월7일 | 화 | 7물 | 14:43 | 10 | 13:00~14:00 | 14:00~17:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월8일 | 수 | 8물 | 15:21 | -8 | 13:30~14:30 | 14:30~17:30 | 쏙,우럭,바지락 |
4월9일 | 목 | 9물 | 15:58 | -14 | 14:00~15:00 | 15:00~18:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월10일 | 금 | 10물 | 16:36 | -5 | 14:30~15:30 | 15:30~18:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월11일 | 토 | 11물 | 17:13 | 15 | 15:00~16:00 | 16:00~18:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월12일 | 일 | 12물 | 17:50 | 43 | 15:30~16:30 | 16:30~18:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월13일 | 월 | 대객기 | 18:30 | 74 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 | 쏙,바지락 |
4월14일 | 화 | 체험불가 | |||||
4월15일 | 수 | 체험불가 | |||||
4월16일 | 목 | 체험불가 | |||||
4월17일 | 금 | 체험불가 | |||||
4월18일 | 토 | 3물 | 13:00 | 103 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | 쏙 |
4월19일 | 일 | 4물 | 13:32 | 84 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | 쏙 |
4월20일 | 월 | 5물 | 14:00 | 66 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | 쏙,바지락 |
4월21일 | 화 | 6물 | 14:27 | 52 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | 쏙,바지락 |
4월22일 | 수 | 7물 | 14:54 | 41 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월23일 | 목 | 8물 | 15:20 | 34 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | 쏙,우럭,바지락 |
4월24일 | 금 | 9물 | 15:48 | 31 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 쏙,우럭,바지락 |
4월25일 | 토 | 10물 | 16:16 | 34 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | 쏙,우럭,바지락 |
4월26일 | 일 | 11물 | 16:46 | 43 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | 쏙,우럭,바지락 |
4월27일 | 월 | 12물 | 17:19 | 57 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 | 쏙,바지락 |
4월28일 | 화 | 대객기 | 17:56 | 76 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 | 쏙,바지락 |
4월29일 | 수 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
4월30일 | 목 | 체험불가 | |||||
** 유포어촌체험마을 공지사항** * 체험예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다. (전,후30분 오차 있음) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000)면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 5월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이100명이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
5월1일 | 금 | 체험불가 | |||||
5월2일 | 토 | 체험불가 | |||||
5월3일 | 일 | 12:03 | 99 | 3물 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | 쏙 |
5월4일 | 월 | 12:50 | 68 | 4물 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
5월5일 | 화 | 13:33 | 38 | 5물 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
5월6일 | 수 | 14:13 | 15 | 6물 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
5월7일 | 목 | 14:53 | 1 | 7물 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
5월8일 | 금 | 15:33 | 0 | 8물 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
5월9일 | 토 | 16:12 | 9 | 9물 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
5월10일 | 일 | 16:50 | 29 | 10물 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
5월11일 | 월 | 17:29 | 54 | 11물 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
5월12일 | 화 | 18:10 | 82 | 12물 | 17:30~18:30 | 체험불가 | |
5월13일 | 수 | 체험불가 | |||||
5월14일 | 목 | 체험불가 | |||||
5월15일 | 금 | 체험불가 | |||||
5월16일 | 토 | 체험불가 | |||||
5월17일 | 일 | 체험불가 | |||||
5월18일 | 월 | 12:46 | 96 | 3물 | 11:50~12:50 | 12:50~13:50 | 쏙 |
5월19일 | 화 | 13:18 | 80 | 4물 | 12:20~13:20 | 13:20~14:20 | 쏙 |
5월20일 | 수 | 13:48 | 66 | 5물 | 11:50~12:50 | 12:50~13:50 | |
5월21일 | 목 | 14:17 | 54 | 6물 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
5월22일 | 금 | 14:48 | 45 | 7물 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
5월23일 | 토 | 15:19 | 41 | 8물 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
5월24일 | 일 | 15:52 | 42 | 9물 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
5월25일 | 월 | 16:27 | 48 | 10물 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
5월26일 | 화 | 17:05 | 59 | 11물 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
5월27일 | 수 | 17:47 | 74 | 12물 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
5월28일 | 목 | 체험불가 | |||||
5월29일 | 금 | 체험불가 | |||||
5월30일 | 토 | 체험불가 | |||||
5월31일 | 일 | 체험불가 | |||||
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(전,후30분 오차 있음) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000)면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 6월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이100명이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
6월1일 | 월 | 11:19 | 2물 | 95 | 10:20~11:20 | 11:20~12:20 | 쏙 |
6월2일 | 화 | 12:12 | 3물 | 72 | 10:20~11:20 | 11:20~12:20 | |
6월3일 | 수 | 13:00 | 4물 | 50 | 10:30~11:30 | 11:30~12:30 | |
6월4일 | 목 | 13:45 | 5물 | 33 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
6월5일 | 금 | 14:29 | 6물 | 24 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
6월6일 | 토 | 15:12 | 7물 | 23 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
6월7일 | 일 | 15:53 | 8물 | 30 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
6월8일 | 월 | 16:34 | 9물 | 43 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
6월9일 | 화 | 17:14 | 10물 | 62 | 14:50~15:50 | 15:50~16:50 | |
6월10일 | 수 | 17:54 | 11물 | 83 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 | 쏙 |
6월11일 | 목 | 18:36 | 12물 | 체험불가 | |||
6월12일 | 금 | 대객기 | 체험불가 | ||||
6월13일 | 토 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
6월14일 | 일 | 한조금 | 체험불가 | ||||
6월15일 | 월 | 1물 | 체험불가 | ||||
6월16일 | 화 | 2물 | 체험불가 | ||||
6월17일 | 수 | 12:31 | 3물 | 97 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | 쏙 |
6월18일 | 목 | 13:07 | 4물 | 83 | 11:40~12:40 | 12:40~13:40 | 쏙 |
6월19일 | 금 | 13:43 | 5물 | 71 | 11:50~13:50 | 13:50~14:50 | |
6월20일 | 토 | 14:20 | 6,7물 | 60 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
6월21일 | 일 | 14:57 | 8물 | 51 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
6월22일 | 월 | 15:36 | 9물 | 47 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
6월23일 | 화 | 16:16 | 10물 | 47 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
6월24일 | 수 | 16:58 | 11물 | 53 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
6월25일 | 목 | 17:43 | 12물 | 64 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
6월26일 | 금 | 18:34 | 대객기 | 80 | 17:00~18:00 | 18:00~19:00 | 쏙 |
6월27일 | 토 | 7:19 | 아침조금 | 107 | 7:00~8:00 | 쏙 | |
6월28일 | 일 | 8:19 | 한조금 | 111 | 8:00~9:00 | 쏙 | |
6월29일 | 월 | 9:27 | 1물 | 108 | 9:00~10:00 | 쏙 | |
6월30일 | 화 | 10:35 | 2물 | 99 | 10:00~11:00 | 쏙 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(전,후30분 오차 있음) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000) 면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 7월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이100명이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
7월1일 | 수 | 3물 | 11:37 | 86 | 10:30~11:30 | 11:30~12:30 | 쏙 |
7월2일 | 목 | 4물 | 12:34 | 72 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | |
7월3일 | 금 | 5물 | 13:25 | 59 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | |
7월4일 | 토 | 6물 | 14:14 | 50 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | 축제예정 |
7월5일 | 일 | 7물 | 14:59 | 45 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | 축제예정 |
7월6일 | 월 | 8물 | 15:41 | 45 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
7월7일 | 화 | 9물 | 16:21 | 51 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
7월8일 | 수 | 10물 | 16:57 | 63 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
7월9일 | 목 | 11물 | 17:32 | 78 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
7월10일 | 금 | 12물 | 18:07 | 97 | 17:00~18:00 | 18:00~19:00 | 쏙 |
7월11일 | 토 | 대객기 | 체험불가 | ||||
7월12일 | 일 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
7월13일 | 월 | 한조금 | 체험불가 | ||||
7월14일 | 화 | 1물 | 체험불가 | ||||
7월15일 | 수 | 2물 | 체험불가 | ||||
7월16일 | 목 | 3물 | 체험불가 | ||||
7월17일 | 금 | 4물 | 12:30 | 102 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | 쏙 |
7월18일 | 토 | 5물 | 13:16 | 87 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
7월19일 | 일 | 6물 | 14:00 | 71 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
7월20일 | 월 | 7물 | 14:43 | 56 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
7월21일 | 화 | 8물 | 15:24 | 43 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
7월22일 | 수 | 9물 | 16:07 | 37 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
7월23일 | 목 | 10물 | 16:49 | 39 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
7월24일 | 금 | 11물 | 17:33 | 50 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
7월25일 | 토 | 12물 | 18:19 | 69 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
7월26일 | 일 | 대객기 | 6:51 | 88 | 7:00~8:00 | 쏙 | |
7월27일 | 월 | 아침조금 | 7:42 | 99 | 7:00~8:00 | 쏙 | |
7월28일 | 화 | 한조금 | 8:43 | 108 | 8:00~9:00 | 쏙 | |
7월29일 | 수 | 1물 | 체험불가 | ||||
7월30일 | 목 | 2물 | 11:12 | 108 | 10:10~11:10 | 11:10~12:10 | 쏙 |
7월31일 | 금 | 3물 | 12:21 | 97 | 11:20~12:20 | 12:20~13:20 | 쏙 |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(전,후 오차30분 있습니다.) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000)면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 8월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이100명이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
8월1일 | 토 | 4물 | 13:18 | 83 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
8월2일 | 일 | 5물 | 14:07 | 69 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
8월3일 | 월 | 6물 | 14:50 | 58 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
8월4일 | 화 | 7물 | 15:28 | 52 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
8월5일 | 수 | 8물 | 16:03 | 53 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
8월6일 | 목 | 9물 | 16:35 | 61 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
8월7일 | 금 | 10물 | 17:06 | 74 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
8월8일 | 토 | 11물 | 17:36 | 90 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 | 쏙 |
8월9일 | 일 | 12물 | 18:07 | 109 | 17:00~18:00 | 18:00~19:00 | 쏙 |
8월10일 | 월 | 대객기 | 체험불가 | ||||
8월11일 | 화 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
8월12일 | 수 | 한조금 | 체험불가 | ||||
8월13일 | 목 | 1물 | 체험불가 | ||||
8월14일 | 금 | 2물 | 체험불가 | ||||
8월15일 | 토 | 3물 | 체험불가 | ||||
8월16일 | 일 | 4물 | 12:58 | 98 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | 쏙 |
8월17일 | 월 | 5물 | 13:46 | 75 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
8월18일 | 화 | 6,7물 | 14:30 | 52 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
8월19일 | 수 | 8물 | 15:12 | 33 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
8월20일 | 목 | 9물 | 15:53 | 23 | 12:50~13:50 | 13:50~14:50 | |
8월21일 | 금 | 10물 | 16:35 | 25 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
8월22일 | 토 | 11물 | 17:17 | 40 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
8월23일 | 일 | 12물 | 18:00 | 66 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 | |
8월24일 | 월 | 대객기 | 체험불가 | ||||
8월25일 | 화 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
8월26일 | 수 | 한조금 | 체험불가 | ||||
8월27일 | 목 | 1물 | 체험불가 | ||||
8월28일 | 금 | 2물 | 체험불가 | ||||
8월29일 | 토 | 3물 | 12:22 | 115 | 12:00~13:00 | 쏙 | |
8월30일 | 일 | 4물 | 13:17 | 96 | 12:20~13:20 | 13:20~14:20 | 쏙 |
8월31일 | 월 | 5물 | 13:59 | 78 | 12:40~13:40 | 13:40~14:40 | 쏙 |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다. (전,후30분 오차 있습니다.) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000)면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 9월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이100명이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
9월1일 | 화 | 6물 | 14:37 | 65 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
9월2일 | 수 | 7물 | 15:10 | 57 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
9월3일 | 목 | 8물 | 15:41 | 56 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
9월4일 | 금 | 9물 | 16:10 | 61 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
9월5일 | 토 | 10물 | 16:38 | 72 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
9월6일 | 일 | 11물 | 17:06 | 86 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 | |
9월7일 | 월 | 12물 | 체험불가 | ||||
9월8일 | 화 | 대객기 | 체험불가 | ||||
9월9일 | 수 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
9월10일 | 목 | 한조금 | 체험불가 | ||||
9월11일 | 금 | 1물 | 체험불가 | ||||
9월12일 | 토 | 2물 | 체험불가 | ||||
9월13일 | 일 | 3물 | 체험불가 | ||||
9월14일 | 월 | 4물 | 체험불가 | ||||
9월15일 | 화 | 5물 | 13:29 | 73 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
9월16일 | 수 | 6,7물 | 14:13 | 45 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
9월17일 | 목 | 8물 | 14:54 | 25 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
9월18일 | 금 | 9물 | 15:36 | 16 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
9월19일 | 토 | 10물 | 16:17 | 21 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
9월20일 | 일 | 11물 | 16:59 | 41 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
9월21일 | 월 | 12물 | 17:42 | 72 | 16:10~17:10 | 17:10~18:10 | |
9월22일 | 화 | 대객기 | 체험불가 | ||||
9월23일 | 수 | 아침조금 | 체험불가 | ||||
9월24일 | 목 | 한조금 | 체험불가 | ||||
9월25일 | 금 | 1물 | 체험불가 | ||||
9월26일 | 토 | 2물 | 체험불가 | ||||
9월27일 | 일 | 3물 | 체험불가 | ||||
9월28일 | 월 | 4물 | 체험불가 | ||||
9월29일 | 화 | 5물 | 체험불가 | ||||
9월30일 | 수 | 6물 | 14:16 | 72 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(전,후 30분 오차있습니다) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:장화(대여료2,000)면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 2020년 10월(썰물시간 전,후30분이 최적) | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이100명이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
10월1일 | 목 | 7물 | 14:47 | 65 | 추석 | ||
10월2일 | 금 | 8물 | 15:16 | 62 | |||
10월3일 | 토 | 9물 | 15:45 | 65 | 개천절 | ||
10월4일 | 일 | 10물 | 16:12 | 72 | |||
