체험가능 물때표
2023년 3월 체험물때 시간표 |
|||||||
날짜 | 요 일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
3월01일 | 수 | 2물 | 12:32 | 157 | 저 | 갯벌체험불가 | |
3월02일 | 목 | 3물 | 13:26 | 136 | 수 | 갯벌체험불가 | |
3월03일 | 금 | 4물 | 13:52 | 115 | 온 | 갯벌체험불가 | |
3월04일 | 토 | 5물 | 14:17 | 94 | 갯벌체험불가 | ||
3월05일 | 일 | 6물 | 14:42 | 76 | 관 | 14:00~15:00 | |
3월06일 | 월 | 7물사리 | 15:06 | 59 | 계 | 14:00~15:00 | |
3월07일 | 화 | 8물 | 15:30 | 45 | 로 | 14:30~15:30 | |
3월08일 | 수 | 9물 | 15:55 | 33 | 15:00~16:00 | ||
3월09일 | 목 | 10물 | 16:21 | 26 | 체 | 15:30~16:30 | |
3월10일 | 금 | 11물 | 16:48 | 24 | 험 | 16:00~17:00 | |
3월11일 | 토 | 12물 | 17:17 | 29 | 불 | 16:00~17:00 | |
3월12일 | 일 | 대객기 | 17:48 | 40 | 가 | 갯벌체험불가 | |
3월13일 | 월 | 아침조금 | 18:22 | 57 | 능 | 갯벌체험불가 | |
3월14일 | 화 | 한조금 | 19:06 | 78 | 갯벌체험불가 | ||
3월15일 | 수 | 1물 | 20:13 | 99 | 저 | 갯벌체험불가 | |
3월16일 | 목 | 2물 | 22:05 | 107 | 수 | 갯벌체험불가 | |
3월17일 | 금 | 3물 | 12:27 | 125 | 온 | 갯벌체험불가 | |
3월18일 | 토 | 4물 | 13:19 | 93 | 갯벌체험불가 | ||
3월19일 | 일 | 5물 | 13:58 | 59 | 관 | 14:00~15:00 | |
3월20일 | 월 | 6물 | 14:34 | 29 | 계 | 14:30~15:30 | |
3월21일 | 화 | 7물 | 15:10 | 6 | 로 | 14:00~15:00 | |
3월22일 | 수 | 8물 | 15:44 | -6 | 15:00~16:00 | ||
3월23일 | 목 | 9물 | 16:18 | -5 | 체 | 15:30~16:30 | |
3월24일 | 금 | 10물 | 16:50 | 7 | 험 | 16:00~17:00 | |
3월25일 | 토 | 11물 | 17:21 | 27 | 불 | 16:30~17:30 | |
3월26일 | 일 | 12물 | 17:50 | 51 | 가 | 갯벌체험불가 | |
3월27일 | 월 | 대객기 | 18:19 | 77 | 능 | 갯벌체험불가 | |
3월28일 | 화 | 아침조금 | 18:54 | 103 | 갯벌체험불가 | ||
3월29일 | 수 | 한조금 | 19:59 | 125 | 불 | 갯벌체험불가 | |
3월30일 | 목 | 1물 | 11:35 | 162 | 가 | 갯벌체험불가 | |
3월31일 | 금 | 2물 | 12:50 | 141 | 능 | 갯벌체험불가 | |
유포어촌체험마을 공지사항 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) 바지락, 우럭조개 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
2023년 4월 체험물때 시간표 |
|||||||
날짜 | 요 일 |
물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
4월1일 | 토 | 3물 | 13:19 | 119 | 개 | 갯벌체험불가 | |
4월2일 | 일 | 4물 | 13:43 | 98 | 막 | 갯벌체험불가 | |
4월3일 | 월 | 5물 | 14:06 | 78 | 이 | 갯벌체험불가 | |
4월4일 | 화 | 6물 | 14:30 | 58 | 13:30~14:30 | ||
4월5일 | 수 | 7물사리 | 14:54 | 41 | 체 | 14:00~15:00 | |
4월6일 | 목 | 8물 | 15:20 | 26 | 험 | 14:20~15:20 | |
4월7일 | 금 | 9물 | 15:48 | 17 | 불 | 15:00~16:00 | |
4월8일 | 토 | 10물 | 16:18 | 15 | 가 | 15:00~16:00 | |
4월9일 | 일 | 11물 | 16:49 | 22 | 15:30~16:30 | ||
4월10일 | 월 | 12물 | 17:23 | 37 | 개 | 갯벌체험불가 | |
4월11일 | 화 | 대객기 | 18:01 | 59 | 막 | 갯벌체험불가 | |
4월12일 | 수 | 아침조금 | 18:50 | 84 | 이 | 갯벌체험불가 | |
4월13일 | 목 | 한조금 | 20:07 | 107 | 체 | 갯벌체험불가 | |
4월14일 | 금 | 1물 | 22:03 | 112 | 험 | 갯벌체험불가 | |
4월15일 | 토 | 2물 | 11:59 | 117 | 불 | 갯벌체험불가 | |
4월16일 | 일 | 3물 | 12:48 | 86 | 가 | 갯벌체험불가 | |
4월17일 | 월 | 4물 | 13:27 | 55 | 12:30~13:30 | ||
4월18일 | 화 | 5물 | 14:03 | 30 | 개 | 13:00~14:00 | |
4월19일 | 수 | 6,7물 | 14:39 | 12 | 막 | 13:30~14:30 | |
4월20일 | 목 | 8물사리 | 15:13 | 5 | 이 | 14:00~15:00 | |
4월21일 | 금 | 9물 | 15:46 | 8 | 14:30~15:30 | ||
4월22일 | 토 | 10물 | 16:18 | 20 | 체 | 15:20~16:20 | |
4월23일 | 일 | 11물 | 16:48 | 38 | 험 | 16:00~17:00 | |
4월24일 | 월 | 12물 | 17:18 | 60 | 불 | 갯벌체험불가 | |
4월25일 | 화 | 대객기 | 17:50 | 82 | 가 | 갯벌체험불가 | |
4월26일 | 수 | 아침조금 | 18:28 | 105 | 갯벌체험불가 | ||
4월27일 | 목 | 한조금 | 19:32 | 126 | 체 | 갯벌체험불가 | |
4월28일 | 금 | 1물 | 21:24 | 137 | 험 | 갯벌체험불가 | |
4월29일 | 토 | 2물 | 11:33 | 146 | 불 | 갯벌체험불가 | |
4월30일 | 일 | 3물 | 12:21 | 126 | 가 | 갯벌체험불가 | |
유포어촌체험마을 공지사항 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
2023년 5월 체험물때 시간표 물때시간 전,후 30분 차이납니다. |
|||||||
날짜 | 요 일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
5월1일 | 월 | 4물 | 12:51 | 106 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월2일 | 화 | 5물 | 13:17 | 85 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월3일 | 수 | 6물 | 13:44 | 64 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
5월4일 | 목 | 7물사리 | 14:13 | 45 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
5월5일 | 금 | 8물 | 14:43 | 29 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
5월6일 | 토 | 9물 | 15:16 | 20 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
5월7일 | 일 | 10물 | 15:51 | 19 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
5월8일 | 월 | 11물 | 16:29 | 26 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
5월9일 | 화 | 12물 | 17:09 | 42 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월10일 | 수 | 대객기 | 17:56 | 64 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월11일 | 목 | 아침조금 | 18:53 | 88 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월12일 | 금 | 한조금 | 20:12 | 107 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월13일 | 토 | 1물 | 10:02 | 127 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월14일 | 일 | 2물 | 11:15 | 108 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월15일 | 월 | 3물 | 12:08 | 85 | 11:00~12:00 | 갯벌체험불가 | |
5월16일 | 화 | 4물 | 12:50 | 63 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
5월17일 | 수 | 5물 | 13:29 | 45 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
5월18일 | 목 | 6물 | 14:06 | 34 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
5월19일 | 금 | 7물 | 14:43 | 30 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
5월20일 | 토 | 8물사리 | 15:18 | 33 | 13:00~14:00 | 15:00~16:00 | |
5월21일 | 일 | 9물 | 15:52 | 42 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
5월22일 | 월 | 10물 | 16:25 | 54 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
5월23일 | 화 | 11물 | 16:59 | 69 | 16:30~17:30 | 갯벌체험불가 | |
5월24일 | 수 | 12물 | 17:35 | 86 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월25일 | 목 | 대객기 | 18:16 | 104 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월26일 | 금 | 아침조금 | 19:10 | 121 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월27일 | 토 | 한조금 | 20:23 | 134 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월28일 | 일 | 1물 | 09:44 | 144 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월29일 | 월 | 2물 | 10:52 | 131 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월30일 | 화 | 3물 | 11:39 | 114 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
5월31일 | 수 | 4물 | 12:18 | 95 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
유포어촌체험마을 공지사항 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
2023년 6월 체험물때 시간표 물때시간 전,후 30분 차이납니다 |
|||||||
날짜 | 요 일 |
물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
6월1일 | 목 | 5물 | 12:54 | 75 | 12:00~13:00 | 갯벌체험불가 | |
6월2일 | 금 | 6물 | 13:32 | 56 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
6월3일 | 토 | 7물사리 | 14:11 | 41 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
6월4일 | 일 | 8물 | 14:52 | 30 | 12:00~13:00 | 14:00~15:00 | |
6월5일 | 월 | 9물 | 15:35 | 27 | 14:00~15:00 | 16:00~17:00 | |
6월6일 | 화 | 10물 | 16:19 | 31 | 15:00~16:00 | 16:30~17:30 | |
6월7일 | 수 | 11물 | 17:06 | 43 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월8일 | 목 | 12물 | 17:58 | 60 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월9일 | 금 | 대객기 | 18:54 | 81 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월10일 | 토 | 아침조금 | 20:00 | 102 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월11일 | 일 | 한조금 | 21:16 | 116 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월12일 | 월 | 1물 | 10:26 | 105 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월13일 | 화 | 2물 | 11:24 | 94 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월14일 | 수 | 3물 | 12:13 | 82 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월15일 | 목 | 4물 | 12:57 | 72 | 12:00~13:00 | 갯벌체험불가 | |
6월16일 | 금 | 5물 | 13:40 | 64 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
6월17일 | 토 | 6,7물 | 14:20 | 60 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
6월18일 | 일 | 8물사리 | 14:59 | 58 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
6월19일 | 월 | 9물 | 15:36 | 59 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
6월20일 | 화 | 10물 | 16:12 | 64 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
6월21일 | 수 | 11물 | 16:47 | 72 | 16:00~17:00 | 갯벌체험불가 | |
6월22일 | 목 | 12물 | 17:23 | 83 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월23일 | 금 | 대객기 | 17:59 | 96 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월24일 | 토 | 아침조금 | 18:41 | 112 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월25일 | 일 | 한조금 | 19:31 | 127 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월26일 | 월 | 1물 | 20:35 | 139 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월27일 | 화 | 2물 | 21:52 | 145 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월28일 | 수 | 3물 | 10:19 | 119 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월29일 | 목 | 4물 | 11:15 | 106 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
6월30일 | 금 | 5물 | 12:07 | 89 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
유포어촌체험마을 공지사항 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
2023년 7월 체험물때 시간표 물때시간 전,후 30분 차이납니다 |
|||||||
날짜 | 요 일 |
물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
7월1일 | 토 | 6물 | 12:58 | 72 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | |
7월2일 | 일 | 7물사리 | 13:48 | 55 | 11:30~12:30 | 13:30~14:30 | |
7월3일 | 월 | 8물 | 14:38 | 40 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
7월4일 | 화 | 9물 | 15:27 | 29 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
7월5일 | 수 | 10물 | 16:16 | 27 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
7월6일 | 목 | 11물 | 17:03 | 33 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
7월7일 | 금 | 12물 | 17:51 | 49 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월8일 | 토 | 대객기 | 18:40 | 73 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월9일 | 일 | 아침조금 | 19:34 | 101 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월10일 | 월 | 한조금 | 20:36 | 128 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월11일 | 화 | 1물 | 09:31 | 111 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월12일 | 수 | 2물 | 10:37 | 112 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월13일 | 목 | 3물 | 11:39 | 108 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월14일 | 금 | 4물 | 12:35 | 101 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월15일 | 토 | 5물 | 13:25 | 91 | 12:30~13:30 | ? | |
7월16일 | 일 | 6물 | 14:09 | 81 | 13:00~14:00 | ? | |
7월17일 | 월 | 7물 | 14:49 | 72 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
7월18일 | 화 | 8물사리 | 15:26 | 66 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
7월19일 | 수 | 9물 | 16:00 | 64 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
7월20일 | 목 | 10물 | 16:32 | 67 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
7월21일 | 금 | 11물 | 17:04 | 75 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
7월22일 | 토 | 12물 | 17:35 | 86 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
7월23일 | 일 | 대객기 | 18:09 | 101 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월24일 | 월 | 아침조금 | 18:49 | 119 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월25일 | 화 | 한조금 | 19:38 | 138 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월26일 | 수 | 1물 | 20:48 | 154 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월27일 | 목 | 2물 | 22:21 | 161 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월28일 | 금 | 3물 | 10:19 | 118 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월29일 | 토 | 4물 | 11:32 | 106 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
7월30일 | 일 | 5물 | 12:40 | 87 | 10:30~11:30 | 11:30~12:30 | |
7월31일 | 월 | 6물 | 13:40 | 63 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
유포어촌체험마을 공지사항 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
2023년 8월 체험물때 시간표 물때시간 전,후 30분 차이납니다 백중사리는 해수면의 조차가 연중 최대로 높아지는 것을 말한다 |
|||||||
날짜 | 요 일 |
물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
8월1일 | 화 | 7물사리 | 14:33 | 40 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
8월2일 | 수 | 8물 | 15:21 | 23 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
8월3일 | 목 | 9물 | 16:06 | 16 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
8월4일 | 금 | 10물 | 16:50 | 23 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
8월5일 | 토 | 11물 | 17:32 | 43 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
8월6일 | 일 | 12물 | 18:15 | 74 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월7일 | 월 | 대객기 | 19:00 | 110 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월8일 | 화 | 아침조금 | 19:53 | 145 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월9일 | 수 | 한조금 | 08:30 | 122 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월10일 | 목 | 1물 | 09:47 | 134 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월11일 | 금 | 2물 | 11:16 | 133 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월12일 | 토 | 3물 | 12:28 | 122 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월13일 | 일 | 4물 | 13:21 | 106 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월14일 | 월 | 5물 | 14:02 | 90 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월15일 | 화 | 6,7물 | 14:38 | 76 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
8월16일 | 수 | 8물사리 | 15:11 | 66 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
8월17일 | 목 | 9물 | 15:41 | 61 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
8월18일 | 금 | 10물 | 16:10 | 62 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
8월19일 | 토 | 11물 | 16:39 | 67 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
8월20일 | 일 | 12물 | 17:09 | 78 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
8월21일 | 월 | 대객기 | 17:40 | 94 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월22일 | 화 | 아침조금 | 18:16 | 115 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월23일 | 수 | 한조금 | 18:58 | 138 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월24일 | 목 | 백중사리 | 20:00 | 162 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월25일 | 금 | 백중사리 | 08:08 | 126 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월26일 | 토 | 백중사리 | 09:38 | 131 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월27일 | 일 | 백중사리 | 11:18 | 120 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월28일 | 월 | 백중사리 | 12:36 | 94 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
8월29일 | 화 | 백중사리 | 13:35 | 62 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
8월30일 | 수 | 백중사리 | 14:23 | 35 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
8월31일 | 목 | 백중사리 | 15:08 | 16 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
유포어촌체험마을 공지사항 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
2023년 9월 체험물때 시간표 물때시간 전,후 30분 차이납니다 백중사리는 해수면의 조차가 연중 최대로 높아지는 것을 말한다 |
|||||||
날짜 | 요 일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
9월1일 | 금 | 백중사리 | 15:50 | 12 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
9월2일 | 토 | 백중사리 | 16:30 | 24 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
9월3일 | 일 | 백중사리 | 17:09 | 49 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
9월4일 | 월 | 백중사리 | 17:47 | 84 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월5일 | 화 | 대객기 | 18:27 | 122 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월6일 | 수 | 아침조금 | 19:12 | 158 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월7일 | 목 | 한조금 | 20:35 | 186 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월8일 | 금 | 1물 | 08:51 | 149 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월9일 | 토 | 2물 | 11:02 | 149 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월10일 | 일 | 3물 | 12:21 | 133 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월11일 | 월 | 4물 | 13:09 | 112 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월12일 | 화 | 5물 | 13:46 | 93 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월13일 | 수 | 6물 | 14:18 | 77 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
9월14일 | 목 | 7물 | 14:48 | 66 | 12:40~13:40 | 13:40~14:40 | |
9월15일 | 금 | 8물사리 | 15:16 | 60 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
9월16일 | 토 | 9물 | 15:45 | 60 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
9월17일 | 일 | 10물 | 16:13 | 64 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
9월18일 | 월 | 11물 | 16:44 | 75 | 14:40~15:30 | 15:30~16:30 | |
9월19일 | 화 | 12물 | 17:16 | 92 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월20일 | 수 | 대객기 | 17:52 | 115 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월21일 | 목 | 아침조금 | 18:34 | 141 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월22일 | 금 | 한조금 | 19:40 | 167 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월23일 | 토 | 1물 | 07:31 | 128 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월24일 | 일 | 2물 | 09:21 | 137 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월25일 | 월 | 3물 | 11:16 | 122 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월26일 | 화 | 4물 | 12:29 | 91 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
9월27일 | 수 | 5물 | 13:21 | 60 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
9월28일 | 목 | 6물 | 14:07 | 35 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
9월29일 | 금 | 7물사리 | 14:49 | 22 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
9월30일 | 토 | 8물 | 15:29 | 23 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
유포어촌체험마을 공지사항 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. 바지락⦁우럭조개(물때에 따라 두가지 중 한가지 하실수 있습니다) 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
2023년 10월 체험물때 시간표 물때시간 전,후 30분 차이납니다 |
|||||||
날짜 | 요 일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 100명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
10월1일 | 일 | 9물 | 16:08 | 37 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
10월2일 | 월 | 10물 | 16:46 | 63 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
10월3일 | 화 | 11물 | 17:23 | 96 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월4일 | 수 | 12물 | 18:01 | 129 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월5일 | 목 | 대객기 | 18:44 | 160 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월6일 | 금 | 아침조금 | 20:01 | 184 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월7일 | 토 | 한조금 | 07:58 | 151 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월8일 | 일 | 1물 | 10:27 | 153 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월9일 | 월 | 2물 | 11:52 | 137 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월10일 | 화 | 3물 | 12:41 | 117 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월11일 | 수 | 4물 | 13:18 | 99 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월12일 | 목 | 5물 | 13:50 | 84 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월13일 | 금 | 6물 | 14:20 | 73 | 12:30~13:30 | 갯벌체험불가 | |
10월14일 | 토 | 7물 | 14:49 | 65 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
10월15일 | 일 | 8물사리 | 15:20 | 62 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
10월16일 | 월 | 9물 | 15:51 | 65 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
10월17일 | 화 | 10물 | 16:25 | 75 | 14:30~15:30 | 갯벌체험불가 | |
10월18일 | 수 | 11물 | 17:01 | 92 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월19일 | 목 | 12물 | 17:41 | 114 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월20일 | 금 | 대객기 | 18:30 | 139 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월21일 | 토 | 아침조금 | 19:49 | 160 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월22일 | 일 | 한조금 | 07:26 | 123 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월23일 | 월 | 1물 | 09:19 | 130 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월24일 | 화 | 2물 | 11:02 | 115 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월25일 | 수 | 3물 | 12:10 | 90 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월26일 | 목 | 4물 | 13:02 | 65 | 개막이체험불가 | 갯벌체험불가 | |
10월27일 | 금 | 5물 | 13:47 | 48 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
10월28일 | 토 | 6물 | 14:29 | 41 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
10월29일 | 일 | 7물사리 | 15:10 | 44 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
10월30일 | 월 | 8물 | 15:50 | 57 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
10월31일 | 화 | 9물 | 16:29 | 77 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
