체험가능 물때표
유포 물때시간표 3월 | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
3월1일 | 화 | 6물 | 14:45 | 43 | 저 | 14:00~15:00 | 3.1절 |
3월2일 | 수 | 7물 | 15:20 | 23 | 수 | 14:00~15:00 | |
3월3일 | 목 | 8물사리 | 15:54 | 12 | 온 | 14:30~15:30 | |
3월4일 | 금 | 9물 | 16:27 | 11 | 15:00~16:00 | ||
3월5일 | 토 | 10물 | 16:58 | 18 | 관 | 15:30~16:30 | |
3월6일 | 일 | 11물 | 17:26 | 32 | 계 | 16:00~17:00 | |
3월7일 | 월 | 12물 | 17:53 | 50 | 로 | 체험불가 | |
3월8일 | 화 | 대객기 | 18:19 | 69 | 체험불가 | ||
3월9일 | 수 | 아침조금 | 18:49 | 88 | 체 | 체험불가 | |
3월10일 | 목 | 한조금 | 17:32 | 108 | 험 | 체험불가 | |
3월11일 | 금 | 1물 | 8:31 | 156 | 불 | 체험불가 | |
3월12일 | 토 | 2물 | 12:20 | 154 | 가 | 체험불가 | |
3월13일 | 일 | 3물 | 13:17 | 133 | 능 | 체험불가 | |
3월14일 | 월 | 4물 | 13:43 | 111 | 체험불가 | ||
3월15일 | 화 | 5물 | 14:11 | 90 | 저 | 문의 | |
3월16일 | 수 | 6물 | 14:35 | 68 | 수 | 문의 | |
3월17일 | 목 | 7물 | 15:01 | 47 | 온 | 14:30:15:30 | |
3월18일 | 금 | 8물 | 15:25 | 27 | 14:30~15:30 | ||
3월19일 | 토 | 9물 | 15:58 | 13 | 관 | 15:00~16:00 | |
3월20일 | 일 | 10물 | 16:30 | 6 | 계 | 15:30~16:30 | |
3월21일 | 월 | 11물 | 17:02 | 9 | 로 | 16:00~17:00 | |
3월22일 | 화 | 12물 | 17:37 | 23 | 17:00~18:00 | ||
3월23일 | 수 | 대객기 | 18:15 | 44 | 체 | 체험불가 | |
3월24일 | 목 | 아침조금 | 19:00 | 71 | 험 | 체험불가 | |
3월25일 | 금 | 한조금 | 8:12 | 98 | 불 | 체험불가 | |
3월26일 | 토 | 1물 | 10:27 | 111 | 가 | 체험불가 | |
3월27일 | 일 | 2물 | 12:16 | 96 | 능 | 문의 | |
3월28일 | 월 | 3물 | 13:08 | 95 | 문의 | ||
3월29일 | 화 | 4물 | 13:46 | 66 | 문의 | ||
3월30일 | 수 | 5물 | 14:20 | 42 | 13:30~14:30 | ||
3월31일 | 목 | 6,7물 | 14:53 | 24 | 14:00~15:00 | ||
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이 ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 4월 | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
4월1일 | 금 | 8물사리 | 15:24 | 14 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
4월2일 | 토 | 9물 | 15:54 | 13 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
4월3일 | 일 | 10물 | 16:22 | 20 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
4월4일 | 월 | 11물 | 16:49 | 32 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
4월5일 | 화 | 12물 | 17:48 | 48 | 16:00~17:00 | 16:00~17:00 | |
4월6일 | 수 | 대객기 | 17:40 | 66 | 16:00~17:00 | 16:00~17:00 | |
4월7일 | 목 | 아침조금 | 18:10 | 87 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월8일 | 금 | 한조금 | 18:51 | 109 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월9일 | 토 | 1물 | 20:09 | 129 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월10일 | 일 | 2물 | 11:02 | 158 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월11일 | 월 | 3물 | 12:30 | 138 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월12일 | 화 | 4물 | 13:02 | 116 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월13일 | 수 | 5물 | 13:28 | 92 | 12:30~13:30 | 12:30~13:30 | |
4월14일 | 목 | 6물 | 13:54 | 67 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
4월15일 | 금 | 7물 | 14:23 | 42 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
4월16일 | 토 | 8물 | 14:53 | 19 | 13:30:14:30 | 14:30~15:30 | |
4월17일 | 일 | 9물 | 15:26 | 4 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
4월18일 | 월 | 10물 | 16:01 | -1 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
4월19일 | 화 | 11물 | 16:37 | 6 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
4월20일 | 수 | 12물 | 16:37 | 24 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
4월21일 | 목 | 대객기 | 17:58 | 50 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 | |
4월22일 | 금 | 아침조금 | 18:49 | 80 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월23일 | 토 | 한조금 | 20:05 | 106 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월24일 | 일 | 1물 | 10:21 | 136 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월25일 | 월 | 2물 | 11:46 | 117 | 체험불가 | 체험불가 | |
4월26일 | 화 | 3물 | 12:35 | 93 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | |
4월27일 | 수 | 4물 | 13:13 | 70 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
4월28일 | 목 | 5물 | 13:47 | 51 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
4월29일 | 금 | 6물 | 14:20 | 37 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
4월30일 | 토 | 7물 | 14:50 | 30 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 5월 | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
5월1일 | 일 | 8물사리 | 15:20 | 29 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
5월2일 | 월 | 9물 | 15:49 | 33 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
5월3일 | 화 | 10물 | 16:16 | 42 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
5월4일 | 수 | 11물 | 16:44 | 55 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
5월5일 | 목 | 12물 | 17:14 | 71 | 15:30~16:30 | 16:30~17~30 | |
5월6일 | 금 | 대객기 | 17:48 | 90 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월7일 | 토 | 아침조금 | 18:32 | 110 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월8일 | 일 | 한조금 | 19:40 | 128 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월9일 | 월 | 1물 | 09:22 | 152 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월10일 | 화 | 2물 | 11:01 | 141 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월11일 | 수 | 3물 | 11:54 | 120 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월12일 | 목 | 4물 | 12:31 | 96 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월13일 | 금 | 5물 | 13:06 | 69 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월14일 | 토 | 6물 | 13:41 | 44 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
5월15일 | 일 | 7물사리 | 14:19 | 23 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
5월16일 | 월 | 8물 | 14:57 | 10 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
5월17일 | 화 | 9물 | 15:38 | 6 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
5월18일 | 수 | 10물 | 16:20 | 14 | 14:20~15:20 | 15:20~16:20 | |
5월19일 | 목 | 11물 | 17:05 | 32 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
5월20일 | 금 | 12물 | 17:53 | 56 | 16:00~17:00 | 체험불가 | |
5월21일 | 토 | 대객기 | 18:50 | 83 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월22일 | 일 | 아침조금 | 08:17 | 125 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월23일 | 월 | 한조금 | 09:43 | 125 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월24일 | 화 | 1물 | 10:58 | 114 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월25일 | 수 | 2물 | 11:52 | 99 | 체험불가 | 체험불가 | |
5월26일 | 목 | 3물 | 12:34 | 83 | 11:00~12:00 | 체험불가 | |
5월27일 | 금 | 4물 | 13:10 | 70 | 11:00~12:00 | 체험불가 | |
5월28일 | 토 | 5물 | 13:45 | 62 | 11:30~12:30 | 체험불가 | |
5월29일 | 일 | 6,7물 | 14:18 | 54 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
5월30일 | 월 | 8물 | 14:50 | 51 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
5월31일 | 화 | 9물 | 15:21 | 52 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 6월 | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
6월1일 | 수 | 10물 | 15:53 | 56 | 14:00~15:00 | 15:00~17:00 | |
6월2일 | 목 | 11물 | 16:26 | 64 | 14:30~15:30 | 15:30~17:30 | |
6월3일 | 금 | 12물 | 17:00 | 76 | 16:00~17:00 | 16:00~17:00 | |
6월4일 | 토 | 대객기 | 17:37 | 90 | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | |
6월5일 | 일 | 아침조금 | 18:21 | 105 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월6일 | 월 | 한조금 | 19:15 | 120 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월7일 | 화 | 1물 | 08:19 | 130 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월8일 | 수 | 2물 | 09:31 | 132 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월9일 | 목 | 3물 | 10:35 | 124 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월10일 | 금 | 4물 | 11:29 | 99 | 10:30~11:30 | 11:00~12:00 | |
6월11일 | 토 | 5물 | 12:17 | 76 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | |
6월12일 | 일 | 6물 | 13:02 | 54 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
6월13일 | 월 | 7물 | 13:49 | 36 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
6월14일 | 화 | 8물 | 14:36 | 24 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
6월15일 | 수 | 9물 | 15:23 | 19 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
6월16일 | 목 | 10물 | 16:11 | 22 | 15:00~16:00 | 16:30~17:00 | |
6월17일 | 금 | 11물 | 17:00 | 34 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
6월18일 | 토 | 12물 | 17:50 | 54 | 16:00~17:00 | 17:30~18:30 | |
6월19일 | 일 | 대객기 | 18:42 | 78 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월20일 | 월 | 아침조금 | 19:39 | 103 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월21일 | 화 | 한조금 | 08:52 | 118 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월22일 | 수 | 1물 | 09:58 | 118 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월23일 | 목 | 2물 | 10:58 | 112 | 체험불가 | 체험불가 | |
6월24일 | 금 | 3물 | 11:49 | 104 | 체험불가 | 11:00~12:00 | |
6월25일 | 토 | 4물 | 12:33 | 95 | 체험불가 | 12:00~13:00 | |
6월26일 | 일 | 5물 | 13:13 | 86 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
6월27일 | 월 | 6물 | 13:52 | 78 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
6월28일 | 화 | 7물 | 14:29 | 71 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
6월29일 | 수 | 8물 | 15:05 | 67 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
6월30일 | 목 | 9물 | 15:41 | 65 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때시간표 7월 | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
7월1일 | 금 | 10물 | 16:15 | 67 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
7월2일 | 토 | 11물 | 16:49 | 73 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
7월3일 | 일 | 12물 | 17:26 | 82 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
7월4일 | 월 | 대객기 | 18:04 | 94 | 16:30~17:30 | 17:30~18:30 | |
7월5일 | 화 | 아침조금 | 18:48 | 108 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월6일 | 수 | 한조금 | 19:43 | 122 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월7일 | 목 | 1물 | 08:24 | 120 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월8일 | 금 | 2물 | 07:27 | 115 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월9일 | 토 | 3물 | 10:31 | 105 | 체험불가 | 10:00~11:00 | |
7월10일 | 일 | 4물 | 11:34 | 90 | 체험불가 | 11:00~12:00 | |
7월11일 | 월 | 5물 | 12:35 | 72 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | |
7월12일 | 화 | 6물 | 13:32 | 53 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
7월13일 | 수 | 7물사리 | 14:27 | 37 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
7월14일 | 목 | 8물 | 15:18 | 25 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
7월15일 | 금 | 9물 | 16:06 | 22 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
7월16일 | 토 | 10물 | 16:52 | 30 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
7월17일 | 일 | 11물 | 17:36 | 48 | 15:30~16:30 | 16:30~17:30 | |
7월18일 | 월 | 12물 | 18:19 | 74 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월19일 | 화 | 대객기 | 19:04 | 104 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월20일 | 수 | 아침조금 | 19:55 | 134 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월21일 | 목 | 한조금 | 08:47 | 124 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월22일 | 금 | 1물 | 09:52 | 129 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월23일 | 토 | 2물 | 10:59 | 128 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월24일 | 일 | 3물 | 12:00 | 120 | 체험불가 | 체험불가 | |
7월25일 | 월 | 4물 | 12:53 | 109 | 체험불가 | 12:30~13:30 | |
7월26일 | 화 | 5물 | 13:38 | 96 | 체험불가 | 13:00~14:00 | |
7월27일 | 수 | 6물 | 14:19 | 83 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
7월28일 | 목 | 7물 | 14:55 | 73 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
7월29일 | 금 | 8물사리 | 15:29 | 66 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
7월30일 | 토 | 9물 | 16:02 | 62 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
7월31일 | 일 | 10물 | 16:34 | 63 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때 시간표 8월 | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
8월1일 | 월 | 11물 | 17:08 | 70 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
8월2일 | 화 | 12물 | 17:43 | 82 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 | |
8월3일 | 수 | 대객기 | 18:22 | 98 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월4일 | 목 | 아침조금 | 19:08 | 119 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월5일 | 금 | 한조금 | 07:32 | 108 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월6일 | 토 | 백중사리 | 08:30 | 114 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월7일 | 일 | 백중사리 | 09:45 | 116 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월8일 | 월 | 백중사리 | 11:08 | 108 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월9일 | 화 | 백중사리 | 12:25 | 89 | 10:30~11:30 | 11:30~12:30 | |
8월10일 | 수 | 백중사리 | 13:29 | 65 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
8월11일 | 목 | 백중사리 | 14:23 | 45 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
8월12일 | 금 | 백중사리 | 15:10 | 25 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
8월13일 | 토 | 백중사리 | 15:54 | 20 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
8월14일 | 일 | 백중사리 | 16:34 | 28 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
8월15일 | 월 | 백중사리 | 17:12 | 48 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
8월16일 | 화 | 백중사리 | 17:50 | 77 | 15:50~16:50 | 16:50~17:50 | |
8월17일 | 수 | 백중사리 | 18:26 | 109 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월18일 | 목 | 대객기 | 19:04 | 141 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월19일 | 금 | 아침조금 | 07:23 | 126 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월20일 | 토 | 한조금 | 08:27 | 141 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월21일 | 일 | 1물 | 10:01 | 147 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월22일 | 월 | 2물 | 11:37 | 139 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월23일 | 화 | 3물 | 12:43 | 123 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월24일 | 수 | 4물 | 13:29 | 105 | 체험불가 | 체험불가 | |
8월25일 | 목 | 5물 | 14:06 | 87 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
8월26일 | 금 | 6,7물 | 14:39 | 73 | 12:30~13:30 | 13:30~14:30 | |
8월27일 | 토 | 8물사리 | 15:11 | 61 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
8월28일 | 일 | 9물 | 15:42 | 54 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
8월29일 | 월 | 10물 | 16:13 | 53 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | |
8월30일 | 화 | 11물 | 16:46 | 60 | 14:30~15:30 | 15:30~16:30 | |
8월31일 | 수 | 12물 | 17:21 | 74 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | |
** 유포어촌체험마을 공지사항*** * 개막이 체험 예약은 홈페이지 예약이 필수 입니다.(100명 이상 예약시 행사가능) * 개막이 행사가 있는 날은 개막이 행사 후에 갯벌체험이 가능합니다. * 바지락⦁우럭조개⦁쏙잡이(물때에 따라 세가지 중 한가지 하실수 있습니다) ☆ 문의 전화: 010-5060-0735 일반전화 055)862-0735 * 준비물:면장갑 (체험마을에서 500원에 판매-애기장갑도 500원) |
|||||||
유포 물때 시간표 9월 | |||||||
날짜 | 요일 | 물때 | 썰물 | 물높이 | 개막이체험 시작시간 | 갯벌입장시간 | 비고 |
(※예약인이 50명 이상일 경우 진행함) |
〜 종료 시간 | ||||||
9월1일 | 목 | 대객기 | 17:59 | 95 | 체험불가 | 체험불가 | |
9월2일 | 금 | 아침조금 | 18:43 | 122 | 체험불가 | 체험불가 | |
9월3일 | 토 | 한조금 | 19:42 | 151 | 체험불가 | 체험불가 | |
9월4일 | 일 | 1물 | 21:27 | 117 | 체험불가 | 체험불가 | |
9월5일 | 월 | 2물 | 09:16 | 129 | 체험불가 | 체험불가 | |
9월6일 | 화 | 3물 | 11:06 | 122 | 체험불가 | 체험불가 | |
9월7일 | 수 | 4물 | 12:29 | 97 | 체험불가 | 12:00~13:00 | |
9월8일 | 목 | 5물 | 13:27 | 68 | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | |
9월9일 | 금 | 6물 | 14:14 | 43 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | |
9월10일 | 토 | 7물사리 | 14:55 | 28 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | |
9월11일 | 일 | 8물 | 15:34 | 25 | 13:30~14:30 | 14:30~15:30 | |
9월12일 | 월 |